Friday, March 12, 2010 Home | About | CV | Software | Statistics Calculators | Programming | Web Development
   
  Critical Values of the Fisher F-Distribution at a Probability Level of 0.05

The table below contains critical values of the Fisher F-distribution at a probability level (p-value) of 0.05.

To view a table of critical values for the Fisher F-distribution at a probability level (p-value) of 0.01, click here.

  1. df1 refers to the numerator degrees of freedom.
  2. df2 refers to the denominator degrees of freedom.
  3. When the result of an F-test with df1 and df2 degrees of freedom is larger than the associated value in the table, then the F-test is significant at the 0.05 level or below (i.e., p < 0.05).

ONLINE CALCULATOR

To calculate an exact critical value of the Fisher F-distribution, click here.

CRITICAL VALUES TABLE

df1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
df2
1 161.448 199.500 215.707 224.583 230.162 233.986 236.768 238.883 240.543 241.882
2 18.513 19.000 19.164 19.247 19.296 19.330 19.353 19.371 19.385 19.396
3 10.128 9.552 9.277 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 8.812 8.786
4 7.709 6.944 6.591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 5.999 5.964
5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 4.772 4.735
6 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 4.099 4.060
7 5.591 4.737 4.347 4.120 3.972 3.866 3.787 3.726 3.677 3.637
8 5.318 4.459 4.066 3.838 3.687 3.581 3.500 3.438 3.388 3.347
9 5.117 4.256 3.863 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 3.179 3.137
10 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2.978
11 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 2.896 2.854
12 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 2.796 2.753
13 4.667 3.806 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2.671
14 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 2.646 2.602
15 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2.588 2.544
16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.538 2.494
17 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450
18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412
19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.544 2.477 2.423 2.378
20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348
21 4.325 3.467 3.072 2.840 2.685 2.573 2.488 2.420 2.366 2.321
22 4.301 3.443 3.049 2.817 2.661 2.549 2.464 2.397 2.342 2.297
23 4.279 3.422 3.028 2.796 2.640 2.528 2.442 2.375 2.320 2.275
24 4.260 3.403 3.009 2.776 2.621 2.508 2.423 2.355 2.300 2.255
25 4.242 3.385 2.991 2.759 2.603 2.490 2.405 2.337 2.282 2.236
26 4.225 3.369 2.975 2.743 2.587 2.474 2.388 2.321 2.265 2.220
27 4.210 3.354 2.960 2.728 2.572 2.459 2.373 2.305 2.250 2.204
28 4.196 3.340 2.947 2.714 2.558 2.445 2.359 2.291 2.236 2.190
29 4.183 3.328 2.934 2.701 2.545 2.432 2.346 2.278 2.223 2.177
30 4.171 3.316 2.922 2.690 2.534 2.421 2.334 2.266 2.211 2.165
31 4.160 3.305 2.911 2.679 2.523 2.409 2.323 2.255 2.199 2.153
32 4.149 3.295 2.901 2.668 2.512 2.399 2.313 2.244 2.189 2.142
33 4.139 3.285 2.892 2.659 2.503 2.389 2.303 2.235 2.179 2.133
34 4.130 3.276 2.883 2.650 2.494 2.380 2.294 2.225 2.170 2.123
35 4.121 3.267 2.874 2.641 2.485 2.372 2.285 2.217 2.161 2.114
36 4.113 3.259 2.866 2.634 2.477 2.364 2.277 2.209 2.153 2.106
37 4.105 3.252 2.859 2.626 2.470 2.356 2.270 2.201 2.145 2.098
38 4.098 3.245 2.852 2.619 2.463 2.349 2.262 2.194 2.138 2.091
39 4.091 3.238 2.845 2.612 2.456 2.342 2.255 2.187 2.131 2.084
40 4.085 3.232 2.839 2.606 2.449 2.336 2.249 2.180 2.124 2.077
41 4.079 3.226 2.833 2.600 2.443 2.330 2.243 2.174 2.118 2.071
42 4.073 3.220 2.827 2.594 2.438 2.324 2.237 2.168 2.112 2.065
43 4.067 3.214 2.822 2.589 2.432 2.318 2.232 2.163 2.106 2.059
44 4.062 3.209 2.816 2.584 2.427 2.313 2.226 2.157 2.101 2.054
45 4.057 3.204 2.812 2.579 2.422 2.308 2.221 2.152 2.096 2.049
46 4.052 3.200 2.807 2.574 2.417 2.304 2.216 2.147 2.091 2.044
47 4.047 3.195 2.802 2.570 2.413 2.299 2.212 2.143 2.086 2.039
48 4.043 3.191 2.798 2.565 2.409 2.295 2.207 2.138 2.082 2.035
49 4.038 3.187 2.794 2.561 2.404 2.290 2.203 2.134 2.077 2.030
50 4.034 3.183 2.790 2.557 2.400 2.286 2.199 2.130 2.073 2.026
51 4.030 3.179 2.786 2.553 2.397 2.283 2.195 2.126 2.069 2.022
52 4.027 3.175 2.783 2.550 2.393 2.279 2.192 2.122 2.066 2.018
53 4.023 3.172 2.779 2.546 2.389 2.275 2.188 2.119 2.062 2.015
54 4.020 3.168 2.776 2.543 2.386 2.272 2.185 2.115 2.059 2.011
55 4.016 3.165 2.773 2.540 2.383 2.269 2.181 2.112 2.055 2.008
56 4.013 3.162 2.769 2.537 2.380 2.266 2.178 2.109 2.052 2.005
57 4.010 3.159 2.766 2.534 2.377 2.263 2.175 2.106 2.049 2.001
58 4.007 3.156 2.764 2.531 2.374 2.260 2.172 2.103 2.046 1.998
59 4.004 3.153 2.761 2.528 2.371 2.257 2.169 2.100 2.043 1.995
60 4.001 3.150 2.758 2.525 2.368 2.254 2.167 2.097 2.040 1.993
61 3.998 3.148 2.755 2.523 2.366 2.251 2.164 2.094 2.037 1.990
62 3.996 3.145 2.753 2.520 2.363 2.249 2.161 2.092 2.035 1.987
63 3.993 3.143 2.751 2.518 2.361 2.246 2.159 2.089 2.032 1.985
64 3.991 3.140 2.748 2.515 2.358 2.244 2.156 2.087 2.030 1.982
65 3.989 3.138 2.746 2.513 2.356 2.242 2.154 2.084 2.027 1.980
66 3.986 3.136 2.744 2.511 2.354 2.239 2.152 2.082 2.025 1.977
67 3.984 3.134 2.742 2.509 2.352 2.237 2.150 2.080 2.023 1.975
68 3.982 3.132 2.740 2.507 2.350 2.235 2.148 2.078 2.021 1.973
69 3.980 3.130 2.737 2.505 2.348 2.233 2.145 2.076 2.019 1.971
70 3.978 3.128 2.736 2.503 2.346 2.231 2.143 2.074 2.017 1.969
71 3.976 3.126 2.734 2.501 2.344 2.229 2.142 2.072 2.015 1.967
72 3.974 3.124 2.732 2.499 2.342 2.227 2.140 2.070 2.013 1.965
73 3.972 3.122 2.730 2.497 2.340 2.226 2.138 2.068 2.011 1.963
74 3.970 3.120 2.728 2.495 2.338 2.224 2.136 2.066 2.009 1.961
75 3.968 3.119 2.727 2.494 2.337 2.222 2.134 2.064 2.007 1.959
76 3.967 3.117 2.725 2.492 2.335 2.220 2.133 2.063 2.006 1.958
77 3.965 3.115 2.723 2.490 2.333 2.219 2.131 2.061 2.004 1.956
78 3.963 3.114 2.722 2.489 2.332 2.217 2.129 2.059 2.002 1.954
79 3.962 3.112 2.720 2.487 2.330 2.216 2.128 2.058 2.001 1.953
80 3.960 3.111 2.719 2.486 2.329 2.214 2.126 2.056 1.999 1.951
81 3.959 3.109 2.717 2.484 2.327 2.213 2.125 2.055 1.998 1.950
82 3.957 3.108 2.716 2.483 2.326 2.211 2.123 2.053 1.996 1.948
83 3.956 3.107 2.715 2.482 2.324 2.210 2.122 2.052 1.995 1.947
84 3.955 3.105 2.713 2.480 2.323 2.209 2.121 2.051 1.993 1.945
85 3.953 3.104 2.712 2.479 2.322 2.207 2.119 2.049 1.992 1.944
86 3.952 3.103 2.711 2.478 2.321 2.206 2.118 2.048 1.991 1.943
87 3.951 3.101 2.709 2.476 2.319 2.205 2.117 2.047 1.989 1.941
88 3.949 3.100 2.708 2.475 2.318 2.203 2.115 2.045 1.988 1.940
89 3.948 3.099 2.707 2.474 2.317 2.202 2.114 2.044 1.987 1.939
90 3.947 3.098 2.706 2.473 2.316 2.201 2.113 2.043 1.986 1.938
91 3.946 3.097 2.705 2.472 2.315 2.200 2.112 2.042 1.984 1.936
92 3.945 3.095 2.704 2.471 2.313 2.199 2.111 2.041 1.983 1.935
93 3.943 3.094 2.703 2.470 2.312 2.198 2.110 2.040 1.982 1.934
94 3.942 3.093 2.701 2.469 2.311 2.197 2.109 2.038 1.981 1.933
95 3.941 3.092 2.700 2.467 2.310 2.196 2.108 2.037 1.980 1.932
96 3.940 3.091 2.699 2.466 2.309 2.195 2.106 2.036 1.979 1.931
97 3.939 3.090 2.698 2.465 2.308 2.194 2.105 2.035 1.978 1.930
98 3.938 3.089 2.697 2.465 2.307 2.193 2.104 2.034 1.977 1.929
99 3.937 3.088 2.696 2.464 2.306 2.192 2.103 2.033 1.976 1.928
100 3.936 3.087 2.696 2.463 2.305 2.191 2.103 2.032 1.975 1.927
df1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
df2
1 242.983 243.906 244.690 245.364 245.950 246.464 246.918 247.323 247.686 248.013
2 19.405 19.413 19.419 19.424 19.429 19.433 19.437 19.440 19.443 19.446
3 8.763 8.745 8.729 8.715 8.703 8.692 8.683 8.675 8.667 8.660
4 5.936 5.912 5.891 5.873 5.858 5.844 5.832 5.821 5.811 5.803
5 4.704 4.678 4.655 4.636 4.619 4.604 4.590 4.579 4.568 4.558
6 4.027 4.000 3.976 3.956 3.938 3.922 3.908 3.896 3.884 3.874
7 3.603 3.575 3.550 3.529 3.511 3.494 3.480 3.467 3.455 3.445
8 3.313 3.284 3.259 3.237 3.218 3.202 3.187 3.173 3.161 3.150
9 3.102 3.073 3.048 3.025 3.006 2.989 2.974 2.960 2.948 2.936
10 2.943 2.913 2.887 2.865 2.845 2.828 2.812 2.798 2.785 2.774
11 2.818 2.788 2.761 2.739 2.719 2.701 2.685 2.671 2.658 2.646
12 2.717 2.687 2.660 2.637 2.617 2.599 2.583 2.568 2.555 2.544
13 2.635 2.604 2.577 2.554 2.533 2.515 2.499 2.484 2.471 2.459
14 2.565 2.534 2.507 2.484 2.463 2.445 2.428 2.413 2.400 2.388
15 2.507 2.475 2.448 2.424 2.403 2.385 2.368 2.353 2.340 2.328
16 2.456 2.425 2.397 2.373 2.352 2.333 2.317 2.302 2.288 2.276
17 2.413 2.381 2.353 2.329 2.308 2.289 2.272 2.257 2.243 2.230
18 2.374 2.342 2.314 2.290 2.269 2.250 2.233 2.217 2.203 2.191
19 2.340 2.308 2.280 2.256 2.234 2.215 2.198 2.182 2.168 2.155
20 2.310 2.278 2.250 2.225 2.203 2.184 2.167 2.151 2.137 2.124
21 2.283 2.250 2.222 2.197 2.176 2.156 2.139 2.123 2.109 2.096
22 2.259 2.226 2.198 2.173 2.151 2.131 2.114 2.098 2.084 2.071
23 2.236 2.204 2.175 2.150 2.128 2.109 2.091 2.075 2.061 2.048
24 2.216 2.183 2.155 2.130 2.108 2.088 2.070 2.054 2.040 2.027
25 2.198 2.165 2.136 2.111 2.089 2.069 2.051 2.035 2.021 2.007
26 2.181 2.148 2.119 2.094 2.072 2.052 2.034 2.018 2.003 1.990
27 2.166 2.132 2.103 2.078 2.056 2.036 2.018 2.002 1.987 1.974
28 2.151 2.118 2.089 2.064 2.041 2.021 2.003 1.987 1.972 1.959
29 2.138 2.104 2.075 2.050 2.027 2.007 1.989 1.973 1.958 1.945
30 2.126 2.092 2.063 2.037 2.015 1.995 1.976 1.960 1.945 1.932
31 2.114 2.080 2.051 2.026 2.003 1.983 1.965 1.948 1.933 1.920
32 2.103 2.070 2.040 2.015 1.992 1.972 1.953 1.937 1.922 1.908
33 2.093 2.060 2.030 2.004 1.982 1.961 1.943 1.926 1.911 1.898
34 2.084 2.050 2.021 1.995 1.972 1.952 1.933 1.917 1.902 1.888
35 2.075 2.041 2.012 1.986 1.963 1.942 1.924 1.907 1.892 1.878
36 2.067 2.033 2.003 1.977 1.954 1.934 1.915 1.899 1.883 1.870
37 2.059 2.025 1.995 1.969 1.946 1.926 1.907 1.890 1.875 1.861
38 2.051 2.017 1.988 1.962 1.939 1.918 1.899 1.883 1.867 1.853
39 2.044 2.010 1.981 1.954 1.931 1.911 1.892 1.875 1.860 1.846
40 2.038 2.003 1.974 1.948 1.924 1.904 1.885 1.868 1.853 1.839
41 2.031 1.997 1.967 1.941 1.918 1.897 1.879 1.862 1.846 1.832
42 2.025 1.991 1.961 1.935 1.912 1.891 1.872 1.855 1.840 1.826
43 2.020 1.985 1.955 1.929 1.906 1.885 1.866 1.849 1.834 1.820
44 2.014 1.980 1.950 1.924 1.900 1.879 1.861 1.844 1.828 1.814
45 2.009 1.974 1.945 1.918 1.895 1.874 1.855 1.838 1.823 1.808
46 2.004 1.969 1.940 1.913 1.890 1.869 1.850 1.833 1.817 1.803
47 1.999 1.965 1.935 1.908 1.885 1.864 1.845 1.828 1.812 1.798
48 1.995 1.960 1.930 1.904 1.880 1.859 1.840 1.823 1.807 1.793
49 1.990 1.956 1.926 1.899 1.876 1.855 1.836 1.819 1.803 1.789
50 1.986 1.952 1.921 1.895 1.871 1.850 1.831 1.814 1.798 1.784
51 1.982 1.947 1.917 1.891 1.867 1.846 1.827 1.810 1.794 1.780
52 1.978 1.944 1.913 1.887 1.863 1.842 1.823 1.806 1.790 1.776
53 1.975 1.940 1.910 1.883 1.859 1.838 1.819 1.802 1.786 1.772
54 1.971 1.936 1.906 1.879 1.856 1.835 1.816 1.798 1.782 1.768
55 1.968 1.933 1.903 1.876 1.852 1.831 1.812 1.795 1.779 1.764
56 1.964 1.930 1.899 1.873 1.849 1.828 1.809 1.791 1.775 1.761
57 1.961 1.926 1.896 1.869 1.846 1.824 1.805 1.788 1.772 1.757
58 1.958 1.923 1.893 1.866 1.842 1.821 1.802 1.785 1.769 1.754
59 1.955 1.920 1.890 1.863 1.839 1.818 1.799 1.781 1.766 1.751
60 1.952 1.917 1.887 1.860 1.836 1.815 1.796 1.778 1.763 1.748
61 1.949 1.915 1.884 1.857 1.834 1.812 1.793 1.776 1.760 1.745
62 1.947 1.912 1.882 1.855 1.831 1.809 1.790 1.773 1.757 1.742
63 1.944 1.909 1.879 1.852 1.828 1.807 1.787 1.770 1.754 1.739
64 1.942 1.907 1.876 1.849 1.826 1.804 1.785 1.767 1.751 1.737
65 1.939 1.904 1.874 1.847 1.823 1.802 1.782 1.765 1.749 1.734
66 1.937 1.902 1.871 1.845 1.821 1.799 1.780 1.762 1.746 1.732
67 1.935 1.900 1.869 1.842 1.818 1.797 1.777 1.760 1.744 1.729
68 1.932 1.897 1.867 1.840 1.816 1.795 1.775 1.758 1.742 1.727
69 1.930 1.895 1.865 1.838 1.814 1.792 1.773 1.755 1.739 1.725
70 1.928 1.893 1.863 1.836 1.812 1.790 1.771 1.753 1.737 1.722
71 1.926 1.891 1.861 1.834 1.810 1.788 1.769 1.751 1.735 1.720
72 1.924 1.889 1.859 1.832 1.808 1.786 1.767 1.749 1.733 1.718
73 1.922 1.887 1.857 1.830 1.806 1.784 1.765 1.747 1.731 1.716
74 1.921 1.885 1.855 1.828 1.804 1.782 1.763 1.745 1.729 1.714
75 1.919 1.884 1.853 1.826 1.802 1.780 1.761 1.743 1.727 1.712
76 1.917 1.882 1.851 1.824 1.800 1.778 1.759 1.741 1.725 1.710
77 1.915 1.880 1.849 1.822 1.798 1.777 1.757 1.739 1.723 1.708
78 1.914 1.878 1.848 1.821 1.797 1.775 1.755 1.738 1.721 1.707
79 1.912 1.877 1.846 1.819 1.795 1.773 1.754 1.736 1.720 1.705
80 1.910 1.875 1.845 1.817 1.793 1.772 1.752 1.734 1.718 1.703
81 1.909 1.874 1.843 1.816 1.792 1.770 1.750 1.733 1.716 1.702
82 1.907 1.872 1.841 1.814 1.790 1.768 1.749 1.731 1.715 1.700
83 1.906 1.871 1.840 1.813 1.789 1.767 1.747 1.729 1.713 1.698
84 1.905 1.869 1.838 1.811 1.787 1.765 1.746 1.728 1.712 1.697
85 1.903 1.868 1.837 1.810 1.786 1.764 1.744 1.726 1.710 1.695
86 1.902 1.867 1.836 1.808 1.784 1.763 1.743 1.725 1.709 1.694
87 1.900 1.865 1.834 1.807 1.783 1.761 1.741 1.724 1.707 1.692
88 1.899 1.864 1.833 1.806 1.782 1.760 1.740 1.722 1.706 1.691
89 1.898 1.863 1.832 1.804 1.780 1.758 1.739 1.721 1.705 1.690
90 1.897 1.861 1.830 1.803 1.779 1.757 1.737 1.720 1.703 1.688
91 1.895 1.860 1.829 1.802 1.778 1.756 1.736 1.718 1.702 1.687
92 1.894 1.859 1.828 1.801 1.776 1.755 1.735 1.717 1.701 1.686
93 1.893 1.858 1.827 1.800 1.775 1.753 1.734 1.716 1.699 1.684
94 1.892 1.857 1.826 1.798 1.774 1.752 1.733 1.715 1.698 1.683
95 1.891 1.856 1.825 1.797 1.773 1.751 1.731 1.713 1.697 1.682
96 1.890 1.854 1.823 1.796 1.772 1.750 1.730 1.712 1.696 1.681
97 1.889 1.853 1.822 1.795 1.771 1.749 1.729 1.711 1.695 1.680
98 1.888 1.852 1.821 1.794 1.770 1.748 1.728 1.710 1.694 1.679
99 1.887 1.851 1.820 1.793 1.769 1.747 1.727 1.709 1.693 1.678
100 1.886 1.850 1.819 1.792 1.768 1.746 1.726 1.708 1.691 1.676
 
 
 
  You may also be interested in:
  • Interaction - a software program by Daniel Soper for drawing and analyzing statistical interactions.
  • N2Mplus - a free software program by Daniel Soper for converting Excel and SPSS files into Mplus-compatible data files and syntax.
 
Citing these resources. Copyright © 2007-2010 by Daniel S. Soper. All rights reserved.